Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
İNFOAZ.WS-in məlumatına görə, 2025-ci il martın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,9883 manata kimi, Türkiyə lirəsi 0,0464 manata kimi, avro isə 1,8499 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,8499 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0753 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5306 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9476 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1175 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0739 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2348 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2479 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6133 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1989 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0291 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1678 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9219 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4665 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1827 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5183 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3389 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4631 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0955 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1598 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,607 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,442 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3717 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9883 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0158 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2739 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2652 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0464 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,041 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1407 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9789 |
| 1 Qızıl | XAU | 5071,406 |
| 1 Gümüş | XAG | 57,2981 |
| 1 Platin | XPT | 1696,328 |
| 1 Palladium | XPD | 1645,226 |




















