Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
İNFOAZ.WS-in məlumatına görə, 2025-ci il fevralın 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0468 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,8979 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,7732 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,7732 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0816 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5015 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9066 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1183 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0706 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,234 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2377 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6046 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1411 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0253 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1587 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8831 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4795 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1951 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5071 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3392 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4405 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0913 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1529 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6085 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4245 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3563 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,8979 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0151 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2691 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,225 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0468 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0407 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1316 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9721 | 
| 1 Qızıl | XAU | 4997,405 | 
| 1 Gümüş | XAG | 55,7781 | 
| 1 Platin | XPT | 1660,195 | 
| 1 Palladium | XPD | 1661,419 | 




















